JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTE LAHIR UMUR ...
Data source ini menyajikan data JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTE LAHIR UMUR 18 TAHUN LAKI LAKI TAHUN 2019. menurut DISDUK CAPIL tahun 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_Nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa | text | ||
| kemendagri_nama_desa | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenis_kelamin | text | ||
| yang_memilikiakte | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2025 |
| Metadata last updated | August 5, 2025 |
| Created | August 5, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c6c15db9-6b34-4a17-b5d3-1f1780ce7c16 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 120811eb-4374-4352-aec3-174c388dca3f |
| position | 9 |
| revision id | d2891b40-766d-4829-ab70-34c81ec817b9 |
| size | 6.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
