JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTE LAHIR UMUR ...
Data source ini menyajikan data JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTE LAHIR UMUR 18 TAHUN PEREMPUAN TAHUN 2020. menurut DISDUK CAPIL tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_Nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa | text | ||
| kemendagri_nama_desa | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenis_kelamin | text | ||
| yang_memilikiakte | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2025 |
| Metadata last updated | August 5, 2025 |
| Created | August 5, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a1b5d287-3b21-4a1e-b012-68a0c77f2d9e |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 120811eb-4374-4352-aec3-174c388dca3f |
| position | 17 |
| revision id | 6a83c84b-994c-4066-8e40-22a826e52c23 |
| size | 6.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
