JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTE LAHIR UMUR ...
Data source ini menyajikan dataJUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTE LAHIR UMUR 6-17 TAHUN 2024. menurut DISDUK CAPIL tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_Nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa | text | ||
| kemendagri_nama_desa | text | ||
| tahun | numeric | ||
| yang_memilikiakte | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2025 |
| Metadata last updated | August 5, 2025 |
| Created | August 5, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a6e70b22-7aa1-4d82-851a-05e4347ffdeb |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 120811eb-4374-4352-aec3-174c388dca3f |
| position | 8 |
| revision id | 5da1e502-751d-4e92-9ac0-9741f042e423 |
| size | 6.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
