Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang ...
Data source ini menyajikan data Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 10, 2025 |
| Metadata last updated | September 10, 2025 |
| Created | September 10, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 691c20fa-6715-4916-b9e0-a6aee2c1e02b |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ca46274f-701a-404e-a362-e621b93bebad |
| revision id | a6aba683-145d-4c8c-8c49-628f970e3772 |
| size | 196 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
