Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun.csv
Data source ini menyajikan data Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun menurut SETDAKO tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun |
| jumlah | text | tahun | Menyatakan tahun |
| satuan | text | tahun | Menyatakan tahun |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2025 |
| Metadata last updated | July 23, 2025 |
| Created | July 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 48306c80-08dd-430c-b3b7-b5819bff82c6 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bc092ead-f589-47bb-ba04-47f88b24e489 |
| revision id | 39ea87c2-2427-41a6-915e-89f909e5f0d3 |
| size | 310 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
