Persentase Realisasi Kepatuhan Penilaian ...
Data source ini menyajikan data Persentase Realisasi Kepatuhan Penilaian Pelaksanaan KKPR Kota Lhokseumawe menurut Dinas PUPR tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2025 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7e356199-fa88-42ee-aba3-c1479562fa16 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6f617021-ea03-419d-90fc-bf8329b3cc93 |
| revision id | f82e3dc7-ce5f-43cd-b9c5-a509891387c9 |
| size | 397 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
