Persentanse Belanja Menurut Bidang Urusan ...
Data source ini menyajikan persentase belanja menurut bidang urusan pemerintah koat lhokseumawe tahun anggaran 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Kode_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kota | text | ||
| tahun_anggaran | text | tahun | tahun anggaran |
| nama_instansi_pemerintah | text | Instansi Pemerintah | instansi pemerintah kota lhokseumawe |
| urusan_pemerintah_daerah | text | urusan bidang pemerintahan | instansi menurut intansi daerah |
| pagu_anggaran | text | Pagu anggaran | Pagu Anggaran Pertahun |
| persentase_anggaran | numeric | Persentanse | pagu pemko dibagi tiap masing-masing dinas |
| satuan | text | satuan | satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | April 2, 2024 |
| Created | April 2, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3d8446f9-fae1-4862-b6bf-a7292ace5fe4 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 36b59ae2-49eb-4e8a-8092-f8466791eb9f |
| revision id | fa6a9983-d3cd-4133-a73b-22e6759727e2 |
| size | 7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
