Organisasi Masyarakat yg mengikuti advokasi ...
Data source ini menyajikan data Organisasi Masyarakat yg mengikuti advokasi pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial ekonomi menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 28, 2025 |
| Metadata last updated | August 28, 2025 |
| Created | August 28, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ffb1110-636a-426e-baa8-1a8e9b815a82 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2812f79f-3d4f-4f20-a655-e96358bcd4d2 |
| revision id | e49fedfc-c072-4a67-901a-97efa1b7f054 |
| size | 202 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
