Orang terjangkit (penderita) Malaria.csv
Data source ini menyajikan data Orang terjangkit (penderita) Malaria menurut Dinkes tahun 2022.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun.  | 
          
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 31, 2025 | 
| Metadata last updated | July 31, 2025 | 
| Created | July 31, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 632b96ea-c8fa-400c-90c9-4206ccefcc48 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | fc136ffd-f281-4f60-92ca-11427f597639 | 
| revision id | 2780a84d-b425-4c0d-8f18-d09749d1a9ff | 
| size | 152 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
