Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan KTA ...
Data source ini menyajikan data Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 19, 2025 |
Metadata last updated | August 19, 2025 |
Created | August 19, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 14 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 022a936f-5224-4e19-848c-05a516cf0cd7 |
last modified | 14 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f2f90740-0c57-436a-aeac-35262ea59fc4 |
revision id | d9b6e831-bdc2-48c2-84a5-7335fcdf62ac |
size | 370 bytes |
state | active |
url type | upload |