Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ...
Data source ini menyajikan data Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS yg dibentuk menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 8, 2025 |
| Metadata last updated | September 8, 2025 |
| Created | September 8, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c805fa5c-34b2-4c70-bcb8-b8fa0e981f89 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 224ba276-d785-4ad8-b5ae-bfcb2a702720 |
| revision id | 31bbc4d9-3bc8-4ccb-a055-62fcd3d04c8b |
| size | 332 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
