Kategori Peringkat Kota Lhokseumawe menjadi ...
Data source ini menyajikan data Kategori Peringkat Kota Lhokseumawe menjadi Kota Layak Anak menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| Nilai | numeric | Nilai | Menyatakan Nilai |
| Kategori | text | Kategori | Menyatakan Kategori |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 10, 2025 |
| Metadata last updated | July 19, 2025 |
| Created | July 19, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4d9c0788-53d0-4917-a6a0-53c1bf1766b3 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a3c7b826-294e-4164-b04e-5db3a374076f |
| revision id | 42107c28-e79b-4f54-a87f-10ba044c3cfc |
| size | 286 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
