Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan ...
Data source ini menyajikan data Jenis Kelamin Perempuan (tanpa guru dan tenaga kesehatan) tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan emendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | menyajikan data periode |
nama_satuan_kerja_perangkat_aceh | text | satuan kerja perangkat daerah | data ini menyajikan nama satuan kerja |
jenis_kelamin | text | Jenis kelamin | menyajikan data jenis kelamin perempuan |
jumlah | numeric | jumlah | menyajikan data jumlah jenis kelamin perempuan tiap satuan kerja |
satuan | text | satuan | menyajikan data satuan jiwa jenis kelamin perempuan tiap satuan kerja |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5e5df08f-f1ff-4849-b192-8dae8d1e3c81 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | b0c36950-1dfd-4b7a-82d8-33e1a8ad50b1 |
revision id | dadc74cb-f52b-45fe-90a3-c8e72ebecb55 |
size | 3 KiB |
state | active |
url type | upload |