Inflasi Tahunan Kota Lhokseumawe
Dataset inflasi Tahunan Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2022 dengan satuan persen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Propinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019 |
| bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019 |
| tahun | numeric | Tahun | ketersedian data pada setiap tahunnya |
| Inflasi Tahunan | numeric | Angka Inflasi Tahunan | nilai dari inflasi tahunan kota lhokseumawe |
| satuan | text | Persen | satuan yang digunakan untuk menerangkan angka inflasi tahunan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 519a0965-b4d9-4523-acd3-d6818984096f |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7d7b7c82-6547-4d37-91e6-930027942678 |
| revision id | 9cb173b6-217a-4421-a538-0f2139b5e74e |
| size | 930 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
