Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan ...
Data source ini menyajikan data Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah menurut Dinkes periode Tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun. |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 |
| Metadata last updated | July 29, 2025 |
| Created | July 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b202a5bd-4915-45fd-bc35-dedd9216599c |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 10b204e6-3bd1-4d39-99ca-9067cf766d48 |
| revision id | 41c30f4c-7194-466b-bf63-e9b4b7e30c82 |
| size | 238 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
