Data Konsumsi Pangan
Data source ini menyajikan data Konsumsi Pangan menurut DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | tahun | menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | jumlah | menyatakn jumlah |
| satuan | text | satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 15, 2025 |
| Metadata last updated | July 17, 2025 |
| Created | July 17, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 521abeb8-7f3c-41eb-986e-7acf21c7b594 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e01ea8c7-79d0-4560-bd90-d0f1d426ac57 |
| revision id | 591060d6-261d-49b1-aa6c-6135bd6f6d79 |
| size | 490 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
