Angka Kematian Bayi Dilaporkan.csv
Data source ini menyajikan data angka kematian bayi menurut yang dilaporkan per Tahun.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah_ | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 30, 2024 |
| Created | May 30, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 063b5693-3941-4288-a04e-3690c850316f |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 09965bbf-0592-4cb0-840f-699bbb137da8 |
| revision id | 1e6aa95e-4ea1-4753-a5cc-a94ce03c26fe |
| size | 298 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
