Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ...
Data source ini menyajikan data distribusi Alkes,Obat,Vaksin,BMHP,makanan dan minumat menurut Dinkes periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | tahun | menyatakan tahun |
jumlah | numeric | jumlah | menyatakan jumlah |
satuan | text | satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 9, 2025 |
Metadata last updated | July 9, 2025 |
Created | July 9, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 84ec1a73-2154-4d10-ac2d-2ad91e37fd04 |
last modified | 5 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5291767a-3049-4181-89dd-12a6ae36a7bb |
revision id | 0522bd0f-c6dc-4412-8b6b-e4e287abffdd |
size | 312 bytes |
state | active |
url type | upload |