Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan ...
Data source ini menyajikan data Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria menurut DP3AP2KB tahun/periodeTahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2025 |
| Metadata last updated | September 3, 2025 |
| Created | September 3, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 87746ffa-269d-4624-a82f-dfab6fb4bca5 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b0b644f0-2bc7-4d63-9566-4e532cceef06 |
| revision id | 2e0f2acc-c67a-4b41-9372-4f134bda1c9e |
| size | 192 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
