Warga Masyarakat yang Mendapatkan ...
Data source ini menyajikan data Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemdagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 15, 2025 |
| Metadata last updated | July 15, 2025 |
| Created | July 15, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 97a5691d-4aba-4383-ae4e-bd42df85c8ad |
| last modified | 5 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ed36e40e-b338-4511-aa7c-ad411c3c1ff3 |
| revision id | 466cc04b-af64-4498-b44e-d0f8a05b1452 |
| size | 490 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
