Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan ...
Data source ini menyajikan data Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menurut DP3aP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 10, 2025 |
Metadata last updated | September 10, 2025 |
Created | September 10, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c7f4fe0a-4ad0-4ac8-973d-89f11b4aa0a7 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8863e7f5-c925-438f-a9bf-0a67f7589047 |
revision id | d7b52cf1-9827-456e-a3a6-6994fabe7a00 |
size | 231 bytes |
state | active |
url type | upload |