Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan ...
Data source ini menyajikan data pelaksanaan syariat islam menurut MPU tahun/periode 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
jumlah_ | numeric | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
satuan | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 8, 2025 |
Metadata last updated | July 8, 2025 |
Created | July 8, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 67cd8d20-92a8-467a-8cc7-f61539f2e5cc |
last modified | 6 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 279f149f-1702-47ed-aa0c-f7e069078e81 |
revision id | 34231a9c-9d8d-43b9-a018-dfa79505e31a |
size | 157 bytes |
state | active |
url type | upload |