Tingkat perkembangan desa.csv
Data source ini menyajikan data Tingkat perkembangan desa menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 15, 2025 |
Metadata last updated | July 15, 2025 |
Created | July 15, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 17 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 053612bd-418d-476b-a3cb-1f86c55712ff |
last modified | 17 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e5ec0600-2dea-4c2c-b734-b687f999b3a2 |
revision id | 3088ed8f-3e37-4f35-9f60-17c23ddbaebb |
size | 359 bytes |
state | active |
url type | upload |