Tingkat Pengangguran Terbuka
Dataset Tingkat Penggangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2023 dengan satuan persen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | kemendagri_kode _provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri_nama _provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | kemendagri_kode_ kabupaten_kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | kemendagri_nama_ kabupaten_kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | data yang disajikan per tahun | 
| jumlah | numeric | Angka Pengangguran Terbuka | Nilai dari Angka Pengangguran Terbuka | 
| satuan | text | satuan | nilai yang digunakan untuk menunjukkan nilai Angka Pengganguran Terbuka | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 | 
| Metadata last updated | May 21, 2024 | 
| Created | May 21, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | ef617237-2e19-4c2b-b1f7-fe4148b6d26c | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 3cef18df-b907-4872-b239-5a65a15633d0 | 
| revision id | 2e549e42-553d-4808-a1d6-91543d20af4e | 
| size | 975 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
