Tenaga gizi.csv
Data source ini menyajikan data Tenaga gizi menurut Dinkes tahun 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 1, 2025 |
| Metadata last updated | August 1, 2025 |
| Created | August 1, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bec81a8f-9512-49d6-ac09-3d92d42bd9fd |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f82a8f2b-9cdd-4784-ba66-a97930fba323 |
| revision id | 65650f77-4c83-4e98-85f5-0c7f961eaaec |
| size | 153 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
