Satuan Pendidikan yg mendapatkan Advokasi, ...
Data source ini menyajikan data Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 10, 2025 |
| Metadata last updated | September 10, 2025 |
| Created | September 10, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0a32944f-bcbc-4e0b-8b20-c7d19398a4ec |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | eacd5d68-9300-4054-be43-a07f71d7729e |
| revision id | 0fb4925a-dff4-43ae-b64f-39bd77421337 |
| size | 241 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
