Satuan Pendidikan Menengah yang telah ...
Data source ini menyajikan data Pendidikan menurut Sekretariat MPD tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah_ | numeric | jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2025 |
| Metadata last updated | July 15, 2025 |
| Created | July 15, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a781853c-8d91-4d7d-a433-06cf68b1d6f4 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 75412551-cb12-4a03-b154-0686144d68f1 |
| revision id | 3e75463e-17b5-4a43-89b4-0d803311d149 |
| size | 343 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
