Sasaran Program Pembangunan Kesehatan.csv
Data source ini menyajikan data Program Pembangunan Kesehatan menurut usia tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
| sasaran_program | text | sasaran program | menyatakan sasaran program |
| formula | text | formula | menyatakan formula |
| jenis-kelamin | text | jenis kelamin | menyatakan jenis kelamin |
| jumlah_ | numeric | jumlah | menyatakan jumlah |
| satuan | text | satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 30, 2024 |
| Created | May 30, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b696a1cc-9465-4fea-92df-47a08a439d0d |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 75b00f55-fba5-429a-a134-190a48c47397 |
| revision id | 935b1b69-ff55-434c-9a57-747d2c6c5915 |
| size | 2.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
