Sarana dan Prasarana Olahraga.csv
Data source ini menyajikan data Sarana dan Prasarana Olahraga menurut SETDAKO tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun |
| jumlah | text | tahun | Menyatakan tahun |
| satuan | text | tahun | Menyatakan tahun |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2025 |
| Metadata last updated | July 24, 2025 |
| Created | July 24, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1105da75-2a40-4cb8-bc0a-40f2c2863140 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7d109740-6b4a-44c0-97b6-e2fb313c0dad |
| revision id | a1ca4021-6847-446f-9102-970f69078e0c |
| size | 305 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
