Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang ...
Data source ini menyajikan data Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan menurut SETDAKO tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun | 
| jumlah | text | tahun | Menyatakan tahun | 
| satuan | text | tahun | Menyatakan tahun | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 | 
| Metadata last updated | July 29, 2025 | 
| Created | July 29, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | cebbf2b1-1c78-49db-be31-3573f88f9d63 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 00cee9c1-cad2-489c-95ae-b6a80a128c24 | 
| revision id | c2318e5d-66b9-4f88-a12b-e284f6d3201c | 
| size | 340 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
