Rekap Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2024
Data source ini menyajikan data Kenaikan Pangkat PNS menurut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Lhokseumawe tahun 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | yang menyatakan tahun |
Bulan | text | Bulan | Yang menyatakan Bulan |
Jumlah | numeric | jumlah | yang menyatakan Jumlah |
Satuan | text | satuan | yang menyatakan satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 22, 2025 |
Metadata last updated | July 22, 2025 |
Created | July 22, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1c0abbcc-f1c5-428a-ac16-9111acb8ee48 |
last modified | 2 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e09be4ae-82f7-4d58-90ee-8ec9c41057e9 |
revision id | 5509af96-7eb7-4ffa-8a7b-e9b7ab38be51 |
size | 381 bytes |
state | active |
url type | upload |