Realisasi Belanja Tahun 2023.csv
Realisasi Belanja Pemerintahan Daerah
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kemendagri_Kode_Provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Kemendagri_Nama_Provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Kemendagri_Kode_Kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Kemendagri_Nama_Kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Tahun_Anggaran | numeric | Satuan | Tahun Anggaran 2023 |
| Nama_Instansi_Pemerintahan_Daerah | text | Nama Instansi Pemerintah Daerah | Nama Instansi Pemerintah Daerah |
| Anggaran_Setelah_Perubahan | numeric | Anggaran | Anggaran Setelah Perubahan |
| Realisasi_Belanja | numeric | Realisasi Belanja | Realisasi Belanja Setiap Instansi Pemerintah |
| Satuan | text | Satuan | Rupiah |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 10, 2024 |
| Metadata last updated | June 10, 2024 |
| Created | June 10, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f424f21f-60c5-46fd-a9a6-fd4011ff57cc |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7d3ebd3c-fe7a-4166-8aff-fee5d0c23d58 |
| revision id | 8ec87839-d140-4a26-bcc9-5233a4f19f5a |
| size | 3.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
