PNS Mutasi Luar Daerah yang Mengikuti ...
Data source ini menyajikan data PNS Mutasi Luar Daerah yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan menurut SETDAKO tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun | 
| jumlah | text | tahun | Menyatakan tahun | 
| satuan | text | tahun | Menyatakan tahun | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2025 | 
| Metadata last updated | July 28, 2025 | 
| Created | July 28, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 39369b2b-89a2-4928-91a1-cbed3213a6fc | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 195069e9-e657-48d3-827c-0f477f4d008f | 
| revision id | af02392a-fbff-4c7e-8434-3bea1d8006ee | 
| size | 310 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
