Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi
Data source ini menyajikan data Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi menurut Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | tahun | menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | jumlah | menyatakan jumlah |
| satuan | text | satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 21, 2025 |
| Metadata last updated | July 21, 2025 |
| Created | July 21, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c903cb3d-8fcd-446e-b4ce-cbad6e8604f6 |
| last modified | 6 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6e468571-cb4b-4ea6-8fca-7695a7510f36 |
| revision id | 4b03c60e-55a2-41d9-8074-ce191c11a96f |
| size | 358 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
