Peserta yang mengikuti Sosialisasi Fatwa dan ...
Data source ini menyajikan data peserta yang mengikuti sosialisasi menurut Sekretariat MPU tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun  | 
          
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2025 | 
| Metadata last updated | August 1, 2025 | 
| Created | August 1, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | b99608e1-d911-4a12-9d56-5f83c7eab6d8 | 
| last modified | 2 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | d3bc5d47-03c4-413e-99d3-43eebccb6385 | 
| revision id | 6025c3f1-8134-4668-a1e0-4f325e126627 | 
| size | 406 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
