Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika ...
Data source ini menyajikan data peserta seminar menurut MPU tahun/periode 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
jumlah_ | numeric | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
satuan | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 8, 2025 |
Metadata last updated | July 8, 2025 |
Created | July 8, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2f1c9c02-cc73-4981-932d-5d91e9ccbab7 |
last modified | 6 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5ec4ea9c-ebb3-4e7d-b4cf-7022f9b1e0ab |
revision id | 00562e25-db18-432a-8ce5-04f1f2c48447 |
size | 154 bytes |
state | active |
url type | upload |