Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, ...
Data source ini menyajikan data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran menurut Kabupaten/Kota periode tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 21, 2025 |
Metadata last updated | July 21, 2025 |
Created | July 21, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 3 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3ef7f59f-d2c0-4442-ac02-482a76f9e2fb |
last modified | 3 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | b320135d-8d08-4fa4-b33e-71d8af89aefc |
revision id | a6b3b6de-d777-4f3a-8e05-6bb4d7dc436d |
size | 376 bytes |
state | active |
url type | upload |