Persentase Partisipasi Perempun di Lembaga ...
Data source ini menyajikan data Partisipasi Perempun di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 22, 2025 |
Metadata last updated | July 22, 2025 |
Created | July 22, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 23 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 21098fc9-493d-43ef-a1cf-53abbe0dd743 |
last modified | 23 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 931c840a-8079-4853-95f4-acd7d050e87a |
revision id | 98aae8e8-ba45-45b4-88fc-1107673369a7 |
size | 329 bytes |
state | active |
url type | upload |