Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi ...
Data source ini menyajikan data Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yg mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 29, 2025 |
Metadata last updated | August 29, 2025 |
Created | August 29, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 3 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 12872a7b-385b-4c0b-988c-41d2c1aedef4 |
last modified | 3 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 1bdf5192-ccb0-45f5-8951-ebf7b6792415 |
revision id | 06fa7b6e-5cc9-478b-b47e-28ee0c3868cd |
size | 235 bytes |
state | active |
url type | upload |