Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan ...
Data source ini menyajikan data Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 29, 2025 |
| Metadata last updated | August 29, 2025 |
| Created | August 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e2bfff78-025e-4396-95ce-fa8d2c2c9283 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 145b1520-181c-4fcc-bff7-4dcf85260d9e |
| revision id | bce697d3-4dbc-44b1-9081-d82c0a3a40e4 |
| size | 268 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
