Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.csv
Data source ini menyajikan data Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 10, 2025 |
| Metadata last updated | September 10, 2025 |
| Created | September 10, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5efd2774-75d2-4e2a-a8ea-ffec5ec72226 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a8ea0daa-ffbc-4686-887b-a1e619806c56 |
| revision id | d4559086-f53d-4497-bc47-9354992ff9ad |
| size | 238 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
