Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku ...
Data source ini menyajikan data Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menurut Dinkes tahun 2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 30, 2025 |
Metadata last updated | July 30, 2025 |
Created | July 30, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 448b846d-31af-4b90-8da4-61f7b48eb8ed |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7d6c64db-0801-4f63-b247-b7835f22d9dc |
revision id | 45c85cc8-2f79-40e3-8eaa-51d3afa6fb00 |
size | 156 bytes |
state | active |
url type | upload |