lembaga penyedia layanan pemberdayaan ...
Data source ini menyajikan data lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat advokasi dan pendampingan menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 19, 2025 |
Metadata last updated | August 19, 2025 |
Created | August 19, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 9 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c245502c-4f75-4d7d-adc3-6f1927c7993c |
last modified | 9 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 599b5457-81e0-4935-936a-92b3f30a4a6a |
revision id | 7ef419de-330d-4844-a6bb-50115e798b1a |
size | 241 bytes |
state | active |
url type | upload |