Penyandang Disabilitas Terlantar yang ...
Data source ini menyajikan data Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga menurut Dinas Sosial tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah |
| satuan | text | Satuan | menyatakan jumlah |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2025 |
| Metadata last updated | July 23, 2025 |
| Created | July 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e542585c-ce28-464c-915c-d8cf887ea1f8 |
| last modified | 6 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d89deb54-df1d-4112-9e47-b3ed2a7a06ab |
| revision id | 4ada5fb3-7f89-42ff-82c1-0b013a9716df |
| size | 357 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
