Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima ...
Data source ini menyajikan data Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang menurut Dinas Sosial tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah |
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2025 |
| Metadata last updated | July 23, 2025 |
| Created | July 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c6c5852a-8615-45b4-92b0-fb290022bf37 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e51a5936-7be3-48b7-8951-9ab8cd4408ad |
| revision id | 913f9106-6b59-4578-a06c-3c6144cba485 |
| size | 357 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
