Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang ...
Data source ini menyajikan data Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Kota menurut Satpol PP WH tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2025 |
| Metadata last updated | August 5, 2025 |
| Created | August 5, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1f6d874-af6b-4e4e-8a21-ec9cb9ee392f |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a4b2608f-0bc6-4452-98ad-6d90d189118c |
| revision id | c0b1577c-fe1d-4025-a24e-d6367c360517 |
| size | 392 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
