Pengawasan Agar Masyarakat Mentaati Syariat ...
Data source ini menyajikan data Pengawasan Agar Masyarakat Mentaatui Syariat Islam menurut Satpol PP dan WH kota Lhokseumawe tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 10, 2025 |
Metadata last updated | July 10, 2025 |
Created | July 10, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 4 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 239f42ed-0446-45a5-bfa0-3a6b4d33f9d3 |
last modified | 4 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 92020809-48b4-49d1-8215-40106aecfc78 |
revision id | 80d915db-6a47-48d6-85fa-f1bcc293d657 |
size | 405 bytes |
state | active |
url type | upload |