Penduduk Usia Lanjut.csv
Data source ini menyajikan data Penduduk Usia Lanjut menurut Dinkes tahun/periode 2019-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2025 |
| Created | July 30, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2c62e2f1-3249-43df-8acd-6e92f83a5611 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d0455225-32cc-4299-86f8-79661cc5d74d |
| revision id | a3dfaf0c-7a7c-4995-a050-513ffe1b1c75 |
| size | 332 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
