Penderita Tuberkulosis.csv
Data source ini menyajikan data Penderita Tuberkulosis menurut Dinkes tahun/periode 2019-2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 31, 2025 |
Metadata last updated | July 31, 2025 |
Created | July 31, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 10 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c01f2f9e-8b87-4f6e-bac6-cfcb2e80f7b8 |
last modified | 10 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 850e9b46-9935-4e9f-9bdf-2faa6d915b32 |
revision id | 3f1776cb-99c0-4504-8501-d818024d985f |
size | 323 bytes |
state | active |
url type | upload |