Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023.csv
Data source ini menyajikan data pendapatan daerah selama setahun yang yaitu tahun anggaran 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| Kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kotmenyatakan lingkup daberasal dari setiap kabupatedan kota di Provinsi Acesesuai ketentuan Kemendagrimerujuk pada PermendagriNomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | tahun | Tahun realisasi belanja daerah | 
| uraian_pendapatan_pajak_daerah | text | Tahun | jenis pendapatan | 
| realisasi_belanja | numeric | realisasi belanja | Realisasi Belanja pendapat daerah | 
| satuan | text | satuan | rupiah | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 | 
| Metadata last updated | May 21, 2024 | 
| Created | May 21, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | e01c016e-c76f-4ab7-b2cf-ce58de0c0f41 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 056838c8-a6e2-4c26-bb78-09e30202c863 | 
| revision id | 547bb772-9408-4d36-b253-c0dab392c793 | 
| size | 1.6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
